سعر المبيعات: 2999\/3250\/3390\/3680 USD
| لا. | نموذج | وحدة | SWD -10\/12 | SWD -12\/15 | SWD -15\/15 | SWD -20\/20 |
| 1 | القدرات الغسيل | كجم | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | قدرة التجفيف | كجم | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | حجم الطبل غسالة | مم | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | حجم طبل غسالة | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | قوة محرك غسالة | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | قوة العاكس | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | حجم طبل المجفف | مم | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | حجم طبل المجفف | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | طاقة محرك المجفف | KW | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | قوة المروحة | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | قوة التدفئة | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | الأبعاد العامة | مم | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | وزن الآلة | كجم | 600 | 640 | 783 | 1100 |
الوسم : تعمل شركة غسالة مغسلة مغسلة في الغسالة التجارية ، الصين ، مصنعي غسالات غسالة ، مصنعون ، مصنعون ، المصنع


